| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 51 |
| 7 | 425 | 529 |
| 6 | 588328020755 | 360615667885 |
| 5 | 2155 | 2043 |
| 4 | 16837911288122493012142448854867880 | 59092668767278163605368362524174799 |
| 3 | 0874726307 | 5694437659 |
| 2 | 92664 | 79625 |
| 1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,2 | 6,5 |
| 1 | 2 | - |
| 2 | 5,8,4 | 5,9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 7,4,8 | 4,3,1 |
| 5 | 5,5,5 | 1,9 |
| 6 | 4,4 | 7,6 |
| 7 | - | 1,6 |
| 8 | 3,0 | 1,5 |
| 9 | - | 2,9 |
