| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 24 |
| 7 | 769 | 513 |
| 6 | 231382973392 | 500047042198 |
| 5 | 7511 | 0291 |
| 4 | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| 3 | 8342702110 | 5553116443 |
| 2 | 09561 | 65769 |
| 1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 1,3,0,2 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 2,1,6 |
| 4 | 4 | 7,3,3 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 1,9,6 | 9,1,3 |
| 7 | - | - |
| 8 | 6,0 | 1 |
| 9 | 7,2 | 1,8 |
