Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền Bắc theo tuần năm 2026
| Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5843737370 | 7839191910 | 6496060606 | 5706868684 | 4574848482 | 0094949493 | 7239797976 |
| 02 | 7050505055 | 7844747471 | 1438989897 | 4016262628 | 3952323235 | 6779393932 | 8243838381 |
| 03 | 3189494943 | 2802727279 | 0281717178 | 8452222224 | 9012828280 | 0982424246 | 1715151516 |
| 04 | 8828686864 | 5687878785 | 0618686864 | 8406363639 | 5702222224 | 5206262628 | 0823030303 |
| 05 | 0097474741 | 3938080808 | 2412121213 | 3881414145 | 3284545459 | 4275454549 | 0137777774 |
| 06 | 7346161617 | 9764848482 | 0651717178 | 1026868684 | 0613333336 | 3838585853 | 5797777774 |
| 07 | 0590101011 | 6539090909 | 2069292921 | 8147575752 | 9317777774 | 9063030303 | 2260101011 |
| 08 | Tết | Tết | Tết | Tết | 3648181819 | 4441313134 | 6451212123 |
| 09 | 6765555550 | 6503737370 | 4815353538 | 8640808088 | 1328383831 | 4789191910 | 9014848482 |
| 10 | 7525757572 | 7007878785 | 1061919190 | 1665959594 | 3824949493 | 5195151516 | 8133636369 |
| 11 | 9058080808 | 2234242426 | 3036868684 | 7212424246 | 8675959594 | 5684848482 | 0177070707 |
| 12 | 7755252527 | 0796969695 | 2528787875 | 7549595954 | 8112424246 | 8859494943 | 5864646460 |
| 13 | 7751414145 | 0382929291 | 5398888886 | 4469393932 | 6133232325 | 9642222224 | 3718888886 |
| 14 | 6446464640 | 1159191910 | 3166666662 | 9126767673 | 1294444448 | 2973737370 | 0285555550 |
| 15 | 7640606066 | 0238282820 | 2745050505 | 4562525257 | 4612020202 | 2420404044 | 1200000000 |
| 16 | 2273838381 | 9276363639 | 0371414145 | 3503535358 | 3845555550 | 1724343437 | 9372525257 |
| 17 | 7419797976 | 4807676763 | 3694848482 | 6623939392 | 0987676763 | 0871717178 | 3822828280 |
| 18 | 1005959594 | 4525454549 | 8656969695 | 8207575752 | 9663737370 | 1613232325 | 3296464640 |
| 19 | 1125151516 | 2251212123 | 8024141415 | 1454040404 | 2914747471 | 2619292921 | 7622323235 |
| 20 | 5211717178 | 5223333336 | 6413838381 | 7666969695 | 6729494943 | 1940404044 | 9668484842 |
| 21 | 5536161617 | 8175454549 | 8856868684 | 7268585853 | 7293939392 | 3802121213 | 2010404044 |
| 22 | 9728181819 | 4911111112 | 6151313134 | 0025050505 | 7795454549 | 1774343437 | 2404242426 |
| 23 | 9035353538 | 7382323235 | 0263636369 | 0558383831 | 7497878785 | 3346565651 | 1539393932 |
| 24 | 5350505055 | 0725151516 | 0430808088 | 9998383831 | 2488989897 | 6001414145 | 6300000000 |
| 25 | 7168080808 | 8038484842 | 7120303033 | 1503232325 | 6315555550 | 5486060606 | 2808383831 |
| 26 | 6213636369 | 5043737370 | 5275151516 | 0181616167 | 5480404044 | 0925353538 | 1245252527 |
| 27 | 3764242426 | 6046868684 | 3185454549 | 5113939392 | 1816565651 | 1488787875 | 6677171718 |
| 28 | 4349797976 | 9257979796 | 9508989897 | 6918585853 | 7276767673 | 0940101011 | 1049494943 |
| 29 | 7429999998 | 5914747471 | 3611919190 | 9676363639 | 4573939392 | 2689090909 | 4643838381 |
| 30 | 3912828280 | 7307070707 | 9215454549 | 7875454549 | 9473838381 | 8922828280 | 4291616167 |
| 31 | 5479696965 | 6500000000 | 3998383831 | 5083434347 | 4171010101 | 4482323235 | 1190909099 |
| 32 | 7924747471 | 5112525257 | 5976060606 | 2616767673 | 1647979796 | 0492222224 | 1222121213 |
| 33 | 9295757572 | 9219191910 | 8232626268 | 7934444448 | 8001818189 | 8027878785 | 1469696965 |
| 34 | 0193939392 | 2918383831 | |||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 54 | 7 lần | 83 | 6 lần |
| 37 | 5 lần | 38 | 5 lần |
| 39 | 5 lần | 48 | 5 lần |
| 51 | 5 lần | 68 | 5 lần |
| 04 | 4 lần | 14 | 4 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 02 | 0 lần | 07 | 0 lần |
| 15 | 0 lần | 31 | 0 lần |
| 56 | 0 lần | 58 | 0 lần |
| 72 | 0 lần | 73 | 0 lần |
| 98 | 0 lần | 03 | 1 lần |
Thống kê tần suất đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 17 lần | 20 lần | 26 lần |
| 1 | 19 lần | 22 lần | 25 lần |
| 2 | 25 lần | 19 lần | 22 lần |
| 3 | 27 lần | 26 lần | 22 lần |
| 4 | 22 lần | 30 lần | 25 lần |
| 5 | 28 lần | 19 lần | 27 lần |
| 6 | 26 lần | 15 lần | 24 lần |
| 7 | 17 lần | 27 lần | 17 lần |
| 8 | 26 lần | 28 lần | 20 lần |
| 9 | 22 lần | 23 lần | 21 lần |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về | |||
|---|---|---|---|
| 98(543 ngày) | 58(448 ngày) | 15(406 ngày) | 56(397 ngày) |
| 31(338 ngày) | 07(334 ngày) | 73(289 ngày) | 02(281 ngày) |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về | ||
|---|---|---|
| Đầu | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 0 | 02/08/2026 | 16 |
| 1 | 14/08/2026 | 4 |
| 2 | 12/08/2026 | 6 |
| 3 | 17/08/2026 | 1 |
| 4 | 13/08/2026 | 5 |
| 5 | 10/08/2026 | 8 |
| 6 | 06/08/2026 | 12 |
| 7 | 15/08/2026 | 3 |
| 8 | 18/08/2026 | 0 |
| 9 | 16/08/2026 | 2 |
Thống kê đuôi 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 0 | 05/08/2026 | 13 |
| 1 | 11/08/2026 | 7 |
| 2 | 08/08/2026 | 10 |
| 3 | 18/08/2026 | 0 |
| 4 | 13/08/2026 | 5 |
| 5 | 04/08/2026 | 14 |
| 6 | 16/08/2026 | 2 |
| 7 | 10/08/2026 | 8 |
| 8 | 15/08/2026 | 3 |
| 9 | 17/08/2026 | 1 |
Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về | ||
|---|---|---|
| Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 0 | 11/08/2026 | 7 |
| 1 | 18/08/2026 | 0 |
| 2 | 17/08/2026 | 1 |
| 3 | 09/08/2026 | 9 |
| 4 | 08/08/2026 | 10 |
| 5 | 16/08/2026 | 2 |
| 6 | 07/08/2026 | 11 |
| 7 | 04/08/2026 | 14 |
| 8 | 13/08/2026 | 5 |
| 9 | 14/08/2026 | 4 |