Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung
Xổ số miền Trung 18/08/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 02 |
| 7 | 833 | 652 |
| 6 | 475024826797 | 109355909551 |
| 5 | 9045 | 1153 |
| 4 | 28608226636984087473090379923211503 | 46582899061426708593758738150981850 |
| 3 | 2597567093 | 6354084849 |
| 2 | 03217 | 74115 |
| 1 | 26867 | 43091 |
| ĐB | 908977 | 528380 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 2,6,9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 3,7,2 | - |
| 4 | 5,0 | 0,9 |
| 5 | 0 | 3,2,1,0 |
| 6 | 7,3 | 7 |
| 7 | 7,5,3 | 3 |
| 8 | 2 | 0,2 |
| 9 | 3,7 | 1,3,0,3 |
Xổ số miền Trung 17/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 51 |
| 7 | 425 | 529 |
| 6 | 588328020755 | 360615667885 |
| 5 | 2155 | 2043 |
| 4 | 16837911288122493012142448854867880 | 59092668767278163605368362524174799 |
| 3 | 0874726307 | 5694437659 |
| 2 | 92664 | 79625 |
| 1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,2 | 6,5 |
| 1 | 2 | - |
| 2 | 5,8,4 | 5,9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 7,4,8 | 4,3,1 |
| 5 | 5,5,5 | 1,9 |
| 6 | 4,4 | 7,6 |
| 7 | - | 1,6 |
| 8 | 3,0 | 1,5 |
| 9 | - | 2,9 |
Xổ số miền Trung 16/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 86 | 00 |
| 7 | 106 | 973 | 791 |
| 6 | 459607233482 | 510891192854 | 956057336137 |
| 5 | 9945 | 8888 | 4405 |
| 4 | 62988727249078595983758915878713508 | 95216233989137750636929319960140949 | 54398791517052262996291561612493412 |
| 3 | 7485678473 | 4408031645 | 6830373312 |
| 2 | 84898 | 48343 | 61800 |
| 1 | 83943 | 02314 | 12135 |
| ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 3,8,1 | 0,3,5,0 |
| 1 | - | 4,6,9 | 2,2 |
| 2 | 4,3 | - | 2,4 |
| 3 | - | 6,1 | 5,3,7 |
| 4 | 3,5 | 3,5,9 | - |
| 5 | 6 | 4 | 1,6 |
| 6 | 4 | - | 0 |
| 7 | 3 | 3,7 | 7 |
| 8 | 8,5,2,3,7 | 0,8,6 | - |
| 9 | 8,6,6,1 | 8 | 8,1,6 |
Xổ số miền Trung 15/08/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 92 | 17 |
| 7 | 277 | 642 | 759 |
| 6 | 593638774428 | 071039996731 | 167737105801 |
| 5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| 4 | 42596450675446028137632842897631265 | 50864044318144415018533338563537036 | 71970704437824159140632467592979583 |
| 3 | 4214378695 | 6044115725 | 1548151469 |
| 2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| 1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 1 |
| 1 | - | 0,8 | 9,0,7,0 |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 3,1,1,3,5,6 | - |
| 4 | 4,3 | 3,1,2,4 | 3,1,0,6 |
| 5 | 2 | - | 8,9 |
| 6 | 7,0,5 | 4 | 9 |
| 7 | 7,7,6 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | - | 1,3 |
| 9 | 5,6,5 | 8,2,9 | 5 |
Xổ số miền Trung 14/08/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 24 |
| 7 | 769 | 513 |
| 6 | 231382973392 | 500047042198 |
| 5 | 7511 | 0291 |
| 4 | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| 3 | 8342702110 | 5553116443 |
| 2 | 09561 | 65769 |
| 1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 1,3,0,2 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 2,1,6 |
| 4 | 4 | 7,3,3 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 1,9,6 | 9,1,3 |
| 7 | - | - |
| 8 | 6,0 | 1 |
| 9 | 7,2 | 1,8 |
Xổ số miền Trung 13/08/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 97 | 76 |
| 7 | 034 | 194 | 832 |
| 6 | 992763326223 | 213517621482 | 274792622818 |
| 5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| 4 | 14642193901127504178150727370570681 | 49627650393565501698708458407894188 | 86597582297361072612110548595126023 |
| 3 | 0958613916 | 7475350453 | 4463207426 |
| 2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| 1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 4,0 | 0,8,2 |
| 2 | 7,3 | 7,5 | 6,9,3 |
| 3 | 1,4,6,2 | 5,9 | 0,2,2 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 3,3,5 | 4,1 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 5,8,2 | 8 | 6 |
| 8 | 6,1 | 2,8 | 1 |
| 9 | 7,0 | 4,7,8 | 6,7 |
Xổ số miền Trung 12/08/2026
Xổ số miền Trung 11/08/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 09 |
| 7 | 182 | 782 |
| 6 | 007164999663 | 033720725869 |
| 5 | 8878 | 8101 |
| 4 | 29487101608020362572728512488891185 | 64043107528720803827009307971705285 |
| 3 | 6243170994 | 1161185243 |
| 2 | 11788 | 72649 |
| 1 | 65181 | 52814 |
| ĐB | 616054 | 090353 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,9,8 |
| 1 | - | 4,1,7 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 1 | 7,0 |
| 4 | - | 9,3,3 |
| 5 | 4,2,1 | 3,2 |
| 6 | 0,3 | 9 |
| 7 | 8,1,2 | 2 |
| 8 | 1,8,7,2,8,5 | 2,5 |
| 9 | 4,9 | - |
Xổ số miền Trung 10/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 08 | 37 |
| 7 | 176 | 219 |
| 6 | 135096113259 | 681226276504 |
| 5 | 5664 | 1403 |
| 4 | 27827848235312557135784778502395468 | 90040455219297148339561224296011209 |
| 3 | 5804472373 | 4129773909 |
| 2 | 12236 | 91194 |
| 1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,9,4,9 |
| 1 | 1 | 2,9 |
| 2 | 6,7,3,5,3 | 1,7,2 |
| 3 | 6,5 | 7,9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0,9 | - |
| 6 | 0,4,8 | 0 |
| 7 | 6,3,7 | 1,1 |
| 8 | - | 3 |
| 9 | - | 4,7 |
Xổ số miền Trung 09/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 82 | 51 |
| 7 | 555 | 158 | 451 |
| 6 | 639740865951 | 465564442746 | 971601160761 |
| 5 | 7580 | 7914 | 1821 |
| 4 | 94928502457589961055725408978165956 | 79240379770522139659313624308258339 | 45732826650054395650645979285971668 |
| 3 | 1584766556 | 6278791361 | 7045308729 |
| 2 | 98504 | 55622 | 37586 |
| 1 | 31180 | 67223 | 30088 |
| ĐB | 401374 | 610030 | 257468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | - |
| 1 | - | 4 | 6,6 |
| 2 | 8,0 | 3,2,1 | 1,9 |
| 3 | - | 0,9 | 2 |
| 4 | 7,5,0 | 0,4,6 | 3 |
| 5 | 5,6,1,5,6 | 5,8,9 | 3,1,1,0,9 |
| 6 | - | 1,2 | 8,5,1,8 |
| 7 | 4 | 7 | - |
| 8 | 0,0,6,1 | 7,2,2 | 8,6 |
| 9 | 7,9 | - | 7 |
Xổ số miền Trung 08/08/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 61 | 16 |
| 7 | 267 | 739 | 809 |
| 6 | 175762029320 | 766085079184 | 237677148800 |
| 5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| 4 | 33979933484530243071477193500547725 | 44990748506366007248291278524763554 | 32282076612466402956035360180205248 |
| 3 | 4868998145 | 9104875760 | 7434214035 |
| 2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| 1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 2,7 | 9,0,2 |
| 1 | 4,9 | 8 | 6,4 |
| 2 | 0,5 | 7 | 3,4 |
| 3 | 0 | 9 | 5,6 |
| 4 | 1,9,5,8 | 8,8,7 | 2,8 |
| 5 | 7 | 5,0,4 | 0,6 |
| 6 | 7 | 0,1,0,0 | 2,1,4 |
| 7 | 9,1 | - | 6 |
| 8 | 6,9 | 4 | 2 |
| 9 | - | 1,0 | - |
Xổ số miền Trung 07/08/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 34 |
| 7 | 374 | 614 |
| 6 | 647773696219 | 283590504474 |
| 5 | 4869 | 4207 |
| 4 | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| 3 | 0353953371 | 7092340892 |
| 2 | 53829 | 21003 |
| 1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,7,5,4 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 9,3,0 | 3,8,5 |
| 3 | 9,3 | 5,4 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 7,4,1,4 | 4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 8 | 3,2,6 |
Xổ số miền Trung 06/08/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 03 | 61 |
| 7 | 124 | 858 | 924 |
| 6 | 068699133013 | 129877405274 | 207328364114 |
| 5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| 4 | 47143141576463185139001010963843518 | 44066988953418738854827879372973616 | 38393110083530161565563821429555721 |
| 3 | 3781634381 | 9319660992 | 1674041829 |
| 2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| 1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,3 | 8,1 |
| 1 | 6,3,3,8 | 7,6 | 6,3,4 |
| 2 | 1,4 | 9 | 4,9,1 |
| 3 | 1,9,8 | - | 6 |
| 4 | 3,3 | 4,0 | 0 |
| 5 | 2,7 | 8,4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 9,1,5 |
| 7 | - | 7,4 | 3 |
| 8 | 8,6,1 | 7,7 | 2 |
| 9 | - | 6,8,2,5 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 05/08/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 62 | 95 |
| 7 | 706 | 266 |
| 6 | 784472605180 | 170477457258 |
| 5 | 6432 | 2008 |
| 4 | 04294183708223883957750039097894560 | 60342491556695229528610284090033926 |
| 3 | 7853341741 | 2048073676 |
| 2 | 56651 | 46176 |
| 1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 8,4,0 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 8,8,6 |
| 3 | 3,2,8 | - |
| 4 | 4,1 | 2,5 |
| 5 | 1,7 | 5,2,8 |
| 6 | 8,2,0,0 | 6 |
| 7 | 0,8 | 4,6,6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2,4 | 5 |
Xổ số miền Trung 04/08/2026
Xổ số miền Trung 03/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 30 |
| 7 | 632 | 622 |
| 6 | 699713686326 | 129965832491 |
| 5 | 7985 | 0990 |
| 4 | 45490710799762836632379351915601589 | 64306965762418566418161812132861961 |
| 3 | 5460534475 | 0192768080 |
| 2 | 35299 | 34820 |
| 1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 6 |
| 1 | - | 5,8 |
| 2 | 6,8,6 | 1,0,7,2,8 |
| 3 | 1,2,2,5 | 0 |
| 4 | - | - |
| 5 | 6 | - |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5,9 | 6 |
| 8 | 5,9 | 0,3,5,1 |
| 9 | 9,0,7 | 0,9,1 |
Xổ số miền Trung 02/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 64 | 25 |
| 7 | 571 | 721 | 362 |
| 6 | 213889477818 | 332432625569 | 844366336941 |
| 5 | 6391 | 0949 | 1253 |
| 4 | 95935882804746672092143886198045832 | 79317075149036077799205323668039774 | 61260678723963782893670837317654169 |
| 3 | 0174420654 | 4244040451 | 2615184997 |
| 2 | 21197 | 60120 | 89327 |
| 1 | 12027 | 16395 | 91360 |
| ĐB | 960809 | 840173 | 375859 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | - |
| 1 | 8 | 7,4 | - |
| 2 | 7,1 | 0,4,1 | 7,5 |
| 3 | 5,8,2 | 2 | 3,7 |
| 4 | 4,7 | 0,9 | 3,1 |
| 5 | 4 | 1 | 9,1,3 |
| 6 | 6 | 4,2,0,9 | 0,0,2,9 |
| 7 | 1 | 3,4 | 2,6 |
| 8 | 0,8,0 | 0 | 3 |
| 9 | 7,1,2 | 5,9 | 7,3 |
Xổ số miền Trung 01/08/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 46 | 61 |
| 7 | 736 | 837 | 929 |
| 6 | 362954386712 | 772463405480 | 793056339718 |
| 5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| 4 | 34888478291829666472149033243384596 | 79761265020439832236596791712855090 | 16273622871965790560562168603259340 |
| 3 | 2140890948 | 0263068317 | 7315220833 |
| 2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| 1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 0,2 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 8,6 |
| 2 | 9,9 | 4,8 | 2,9 |
| 3 | 6,8,3 | 0,7,6 | 0,3,3,2 |
| 4 | 7,8 | 0,6,0 | 0 |
| 5 | 7,1 | 0 | 2,7 |
| 6 | - | 1 | 1,0 |
| 7 | 2 | 1,9 | 3 |
| 8 | 0,8 | 0 | 7 |
| 9 | 9,6,6 | 8,0 | 3,7 |
Xổ số miền Trung 31/07/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 79 |
| 7 | 613 | 860 |
| 6 | 531185722115 | 310911599892 |
| 5 | 3116 | 4833 |
| 4 | 06651049522618550300134395576500078 | 79611715612859936247143477903426959 |
| 3 | 0834604363 | 5257457797 |
| 2 | 68407 | 20859 |
| 1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,1,0 | 9 |
| 1 | 6,1,3,5 | 1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8,9 | 9,3,4 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 9,1,2 | 9,9,9 |
| 6 | 3,5 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 4,9 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | - | 0,7,9,2 |
Xổ số miền Trung 30/07/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 78 | 28 |
| 7 | 447 | 425 | 530 |
| 6 | 151630424985 | 306251229259 | 213701082089 |
| 5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| 4 | 99834448726599349142126714275549921 | 92159054230438813230312648599489863 | 57370614994653650508877372918263609 |
| 3 | 5604098935 | 4729162989 | 4625194681 |
| 2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| 1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 8,8,9 |
| 1 | 0,9,6,9 | 8,3 | 1 |
| 2 | 8,1 | 5,3,2 | 8 |
| 3 | 4,5 | 0 | 9,7,0,6,7 |
| 4 | 0,7,2,2 | - | - |
| 5 | 5 | 4,9,9 | 1 |
| 6 | - | 2,4,3 | - |
| 7 | 2,1 | 8 | 0 |
| 8 | 6,5 | 9,8 | 1,7,1,9,2 |
| 9 | 3 | 3,1,4 | 9 |
Xổ số miền Trung 29/07/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 98 |
| 7 | 164 | 936 |
| 6 | 421724131524 | 166724821583 |
| 5 | 6680 | 2425 |
| 4 | 14232912969976848627042866661872493 | 89786210497589949698107518672285494 |
| 3 | 6173566084 | 7895060248 |
| 2 | 88132 | 57507 |
| 1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7 |
| 1 | 7,3,8 | - |
| 2 | 4,7 | 5,2 |
| 3 | 2,5,2 | 6 |
| 4 | 0 | 8,9 |
| 5 | 8 | 5,0,1 |
| 6 | 4,8 | 7 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 0,4,6 | 4,6,2,3 |
| 9 | 6,3 | 8,9,8,4 |
Xổ số miền Trung 28/07/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 81 |
| 7 | 523 | 530 |
| 6 | 089260734447 | 029916934447 |
| 5 | 3487 | 8313 |
| 4 | 37843263287269767745756618948337366 | 02749440935822132731257226561039895 |
| 3 | 0305884089 | 1534920256 |
| 2 | 31877 | 96693 |
| 1 | 98755 | 42981 |
| ĐB | 568982 | 365050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | 3,0 |
| 2 | 3,7,8 | 1,2 |
| 3 | - | 0,1 |
| 4 | 3,7,5 | 9,9,7 |
| 5 | 5,8 | 0,6 |
| 6 | 1,6 | - |
| 7 | 7,3 | - |
| 8 | 2,7,9,3 | 1,1 |
| 9 | 2,7 | 3,9,3,3,5 |
Xổ số miền Trung 27/07/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 77 |
| 7 | 873 | 695 |
| 6 | 509356911252 | 581024764394 |
| 5 | 7228 | 8438 |
| 4 | 28852342520861709551034545832091422 | 14774172818611715775704327373885334 |
| 3 | 6425081458 | 4062868942 |
| 2 | 27004 | 40654 |
| 1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,4 | 0 |
| 1 | 8,7 | 0,7 |
| 2 | 8,0,2 | 8 |
| 3 | - | 8,2,8,4 |
| 4 | - | 2 |
| 5 | 0,2,1,8,2,2,1,4 | 8,4 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3 | 4,7,6,5 |
| 8 | - | 1 |
| 9 | 3,1 | 5,4 |
Xổ số miền Trung 26/07/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 38 | 39 |
| 7 | 424 | 038 | 453 |
| 6 | 691974349793 | 202285963262 | 543241905245 |
| 5 | 2047 | 4481 | 6798 |
| 4 | 52275953724351906901782538614599202 | 10352600998699268274364105902056758 | 27026921274601649011828488006840628 |
| 3 | 0079358001 | 0761359525 | 0106090865 |
| 2 | 69093 | 93302 | 06510 |
| 1 | 22717 | 06942 | 35414 |
| ĐB | 122781 | 672739 | 734892 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2 | 2 | - |
| 1 | 7,9,9 | 3,0 | 4,0,6,1 |
| 2 | 4 | 2,5,0 | 6,7,8 |
| 3 | 4 | 9,8,8 | 2,9 |
| 4 | 7,5 | 2 | 5,8 |
| 5 | 3 | 2,8 | 3 |
| 6 | - | 2 | 0,5,8 |
| 7 | 5,2 | 4 | - |
| 8 | 1 | 1 | - |
| 9 | 3,3,4,3 | 9,6,2 | 2,8,0 |
Xổ số miền Trung 25/07/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 02 | 94 |
| 7 | 054 | 585 | 534 |
| 6 | 194832918024 | 702016591106 | 382808240435 |
| 5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| 4 | 44276415798536253281029739399777269 | 81349295043475059496811640911400379 | 08707474932550448748172341871948721 |
| 3 | 6478936028 | 4974565025 | 2596254679 |
| 2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| 1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,3 | 2,4,6 | 7,3,4 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 8,4 | 0,5 | 8,4,1 |
| 3 | - | 5 | 4,5,4 |
| 4 | 8 | 5,9 | 8 |
| 5 | 4 | 9,0 | 9 |
| 6 | 2,9 | 8,8,7,4 | 2 |
| 7 | 6,0,9,3 | 9 | 9 |
| 8 | 9,1 | 5 | - |
| 9 | 1,7 | 6 | 9,4,4,3 |
Xổ số miền Trung 24/07/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 27 |
| 7 | 364 | 076 |
| 6 | 590150500958 | 842811057990 |
| 5 | 1891 | 7363 |
| 4 | 23480427154525348499027294991523676 | 50704359710250907937984251220060918 |
| 3 | 0009743149 | 5433533420 |
| 2 | 81506 | 98019 |
| 1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,1 | 5,4,5,9,0 |
| 1 | 5,5 | 9,8 |
| 2 | 7,9 | 8,7,0,5 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 6,1 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 7,1,9 | 0 |
Xổ số miền Trung 23/07/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 21 | 53 |
| 7 | 846 | 834 | 463 |
| 6 | 923683849031 | 125353525266 | 016487231507 |
| 5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| 4 | 89176182054753652340699342420230837 | 44854117821541401813425528552157456 | 84316358450880162909893447414850620 |
| 3 | 1665050595 | 4738807663 | 3167819516 |
| 2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| 1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2 | - | 1,7,9 |
| 1 | - | 0,4,3 | 2,6,6 |
| 2 | - | 1,1 | 3,0 |
| 3 | 6,6,1,4,7 | 4 | - |
| 4 | 6,6,8,0 | 1 | 1,5,4,8 |
| 5 | 0 | 9,4,0,3,2,2,6 | 3 |
| 6 | - | 3,6 | 5,5,4,3 |
| 7 | 0,6,1 | - | 8 |
| 8 | 4 | 8,2 | - |
| 9 | 3,5 | - | - |
Xổ số miền Trung 22/07/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 93 |
| 7 | 499 | 407 |
| 6 | 458265675437 | 734902038432 |
| 5 | 8936 | 8528 |
| 4 | 92416173161075859476951129592311277 | 42730717709813414579091201624627927 |
| 3 | 3551714371 | 2732594665 |
| 2 | 34187 | 73353 |
| 1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,3 |
| 1 | 7,6,6,2 | - |
| 2 | 3 | 5,8,0,7 |
| 3 | 9,6,7 | 0,4,2 |
| 4 | - | 7,9,6 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,7,2 | - |
| 9 | 9 | 3 |
Xổ số miền Trung 21/07/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 07 |
| 7 | 375 | 521 |
| 6 | 392871183976 | 278121762629 |
| 5 | 1439 | 1860 |
